Description
Buyer must verify acreage. Size utilized in listing was provided by County.
Details
MLS# | 1923730 |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Days On Site | 37 |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Nov 2019 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $94,000 | Max Sale Price: $230,139 | Med Sale Price: $162,069 |
Date: Oct 2019 | Sales: 10 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $60,000 | Max Sale Price: $224,210 | Med Sale Price: $113,250 |
Date: Sep 2019 | Sales: 23 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $81,000 | Max Sale Price: $424,000 | Med Sale Price: $195,000 |
Date: Aug 2019 | Sales: 25 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $38,990 | Max Sale Price: $269,000 | Med Sale Price: $183,500 |
Date: Jul 2019 | Sales: 33 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $27,500 | Max Sale Price: $395,000 | Med Sale Price: $175,000 |
Date: Jun 2019 | Sales: 27 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $55,000 | Max Sale Price: $398,968 | Med Sale Price: $185,000 |
Date: May 2019 | Sales: 56 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $30,000 | Max Sale Price: $362,500 | Med Sale Price: $176,780 |
Date: Apr 2019 | Sales: 27 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $31,000 | Max Sale Price: $300,000 | Med Sale Price: $160,000 |
Date: Mar 2019 | Sales: 30 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $24,900 | Max Sale Price: $416,500 | Med Sale Price: $173,450 |
Date: Feb 2019 | Sales: 21 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $22,800 | Max Sale Price: $349,500 | Med Sale Price: $185,000 |
Date: Jan 2019 | Sales: 11 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $104,500 | Max Sale Price: $365,810 | Med Sale Price: $197,258 |
Date: Dec 2018 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $60,000 | Max Sale Price: $313,000 | Med Sale Price: $161,848 |
Nov 2019 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $94,000 |
Max Sale Price: | $230,139 |
Med Sale Price: | $162,069 |
Oct 2019 |
---|
Sales: | 10 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $60,000 |
Max Sale Price: | $224,210 |
Med Sale Price: | $113,250 |
Sep 2019 |
---|
Sales: | 23 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $81,000 |
Max Sale Price: | $424,000 |
Med Sale Price: | $195,000 |
Aug 2019 |
---|
Sales: | 25 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $38,990 |
Max Sale Price: | $269,000 |
Med Sale Price: | $183,500 |
Jul 2019 |
---|
Sales: | 33 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $27,500 |
Max Sale Price: | $395,000 |
Med Sale Price: | $175,000 |
Jun 2019 |
---|
Sales: | 27 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $55,000 |
Max Sale Price: | $398,968 |
Med Sale Price: | $185,000 |
May 2019 |
---|
Sales: | 56 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $30,000 |
Max Sale Price: | $362,500 |
Med Sale Price: | $176,780 |
Apr 2019 |
---|
Sales: | 27 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $31,000 |
Max Sale Price: | $300,000 |
Med Sale Price: | $160,000 |
Mar 2019 |
---|
Sales: | 30 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $24,900 |
Max Sale Price: | $416,500 |
Med Sale Price: | $173,450 |
Feb 2019 |
---|
Sales: | 21 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $22,800 |
Max Sale Price: | $349,500 |
Med Sale Price: | $185,000 |
Jan 2019 |
---|
Sales: | 11 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $104,500 |
Max Sale Price: | $365,810 |
Med Sale Price: | $197,258 |
Dec 2018 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $60,000 |
Max Sale Price: | $313,000 |
Med Sale Price: | $161,848 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form